واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,767 | 3,782 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,065 | 4,098 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,780 | 4,820 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,980 | 3,010 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,980 | 3,010 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,835 | 3,885 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 330,000 | 340,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 415 | 423 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 526 | 536 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 442 | 452 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,044 | 1,055 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,060 | 1,100 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 915 | 938 | |
1 | CNY | یوان چین | 555 | 580 | |
1 | THB | بت تایلند | 110 | 114 | |
1 | INR | روپیه هند | 56 | 60 |
1
1 | SAR | ریال عربستان | 985 | 1,020 | |
1 | IQD | دینار عراق | 2.90 | 3.10 | |
1 | RUB | روبل روسیه | 62 | 67 | |
1 | AZN | منات آذربایجان | 2,115 | 2,195 | |
1 | AMD | درام ارمنستان | 7.50 | 9 | |
1 | GEL | لاری گرجستان | 1,450 | 1,525 | |
1 | KWD | دینار کویت | 12,150 | 12,350 | |
1 | BHD | دینار بحرین | 9,830 | 10,000 | |
1 | OMR | ریال عمان | 9,650 | 9,900 | |
1 | QAR | ریال قطر | 1,015 | 1,050 | |
1 | SYP | لیر سوریه | 7 | 9 | |
1 | SGD | دلار سنگاپور | 2,650 | 2,850 | |
1 | NZD | دلار نیوزیلند | 2,750 | 2,980 | |
1 | HKD | دلار هنگ کنگ | 465 | 525 | |
1 | PKR | روپیه پاکستان | 32 | 37 | |
1 | AFN | افغانی | 54 | 58 |