سکه | خرید Buy | فروش Sell | ||
---|---|---|---|---|
1 | سکه یک بهار قدیم | 1,150,000 | 1,160,000 | |
1 | سکه تصویر امام | 1,180,000 | 1,190,000 | |
1 | سکه نیم بهار | 615,000 | 625,000 | |
1 | سکه ربع بهار | 324,000 | 334,000 | |
1 | سکه یک گرمی | 206,000 | 213000 |
عیارهای مختلف طلا
|
بازار ایران (تومان) | بازار جهانی (دلار) |
---|---|---|
هر گرم 24 | 152,700 | 39.1 |
هر گرم 22 | 140,200 | 35.8 |
هر گرم 18 | 114,000 | 29.3 |
هر گرم 17 | 108,000 | 27.7 |
8.13 گرم 21.6* | 1,113,300 |